Size Chart
Everyday Oversized Tee Size Chart
Garment measurements shown in CM or Inches.
| Size | Bust (cm) | Hem (cm) | Back Length (cm) | Inner Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S / UK8 / US4 | 125 | 120 | 83.1 | 58 |
| M / UK10 / US6 | 130 | 125 | 85 | 59.5 |
| L / UK12 / US8 | 135 | 130 | 86.9 | 61 |
| XL / UK14 / US10 | 140 | 135 | 88.8 | 62.5 |
| 2XL / UK16 / US12 | 145 | 140 | 90.7 | 64 |
| 3XL / UK18 / US14 | 150 | 145 | 92.6 | 65.5 |
| Size | Bust (in) | Hem (in) | Back Length (in) | Inner Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S / UK8 / US4 | 49.2 | 47.2 | 32.7 | 22.8 |
| M / UK10 / US6 | 51.2 | 49.2 | 33.5 | 23.4 |
| L / UK12 / US8 | 53.1 | 51.2 | 34.2 | 24.0 |
| XL / UK14 / US10 | 55.1 | 53.1 | 35.0 | 24.6 |
| 2XL / UK16 / US12 | 57.1 | 55.1 | 35.7 | 25.2 |
| 3XL / UK18 / US14 | 59.1 | 57.1 | 36.5 | 25.8 |
Measurements may vary by 1–2 cm due to fabric stretch and manufacturing tolerance.


