Size Chart
Softform Utility Pants Size Chart
Garment measurements shown as full circumference for Waist & Hip.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 101 | 106 | 79 |
| M | 70 | 105 | 108 | 80 |
| L | 74 | 109 | 110 | 81 |
| XL | 78 | 113 | 112 | 82 |
| 2XL | 82 | 117 | 114 | 83 |
| 3XL | 86 | 121 | 116 | 84 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Pant Length (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 39.8 | 41.7 | 31.1 |
| M | 27.6 | 41.3 | 42.5 | 31.5 |
| L | 29.1 | 42.9 | 43.3 | 31.9 |
| XL | 30.7 | 44.5 | 44.1 | 32.3 |
| 2XL | 32.3 | 46.1 | 44.9 | 32.7 |
| 3XL | 33.9 | 47.6 | 45.7 | 33.1 |
Measurements may vary by 1–2 cm due to fabric stretch and manufacturing tolerance.


