Size Chart
Softform Cinch Tunic Top Size Chart
Garment measurements shown as full circumference.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hem (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 112 | 116 | 84.5 | 63.5 |
| M | 114 | 116 | 120 | 86.5 | 65 |
| L | 118 | 120 | 124 | 88.5 | 66.5 |
| XL | 122 | 124 | 128 | 90.5 | 68 |
| 2XL | 126 | 128 | 132 | 92.5 | 69.5 |
| 3XL | 130 | 132 | 136 | 94.5 | 71 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hem (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 44.1 | 45.7 | 33.3 | 25.0 |
| M | 44.9 | 45.7 | 47.2 | 34.1 | 25.6 |
| L | 46.5 | 47.2 | 48.8 | 34.8 | 26.2 |
| XL | 48.0 | 48.8 | 50.4 | 35.6 | 26.8 |
| 2XL | 49.6 | 50.4 | 52.0 | 36.4 | 27.4 |
| 3XL | 51.2 | 52.0 | 53.5 | 37.2 | 28.0 |
Measurements may vary by 1–2 cm due to fabric stretch and manufacturing tolerance.


