Size Chart
Softform Sculpted Tunic Top Size Chart
Garment measurements shown as full circumference.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hem (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 110 | 120 | 78 | 63 |
| M | 114 | 114 | 124 | 80 | 64.5 |
| L | 118 | 118 | 128 | 82 | 66 |
| XL | 122 | 122 | 132 | 84 | 67.5 |
| 2XL | 126 | 126 | 136 | 86 | 69 |
| 3XL | 130 | 130 | 140 | 88 | 70.5 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hem (in) | Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 43.3 | 47.2 | 30.7 | 24.8 |
| M | 44.9 | 44.9 | 48.8 | 31.5 | 25.4 |
| L | 46.5 | 46.5 | 50.4 | 32.3 | 26.0 |
| XL | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 33.1 | 26.6 |
| 2XL | 49.6 | 49.6 | 53.5 | 33.9 | 27.2 |
| 3XL | 51.2 | 51.2 | 55.1 | 34.6 | 27.8 |
Measurements may vary by 1–2 cm due to fabric stretch and manufacturing tolerance.


