Size Chart
Softform Flow Pants Size Chart
Garment measurements shown as full circumference for Waist & Hip.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S / UK8 / US4 | 66 | 93 | 106 | 78 |
| M / UK10 / US6 | 70 | 97 | 108 | 79 |
| L / UK12 / US8 | 74 | 101 | 110 | 80 |
| XL / UK14 / US10 | 78 | 105 | 112 | 81 |
| 2XL / UK16 / US12 | 82 | 109 | 114 | 82 |
| 3XL / UK18 / US14 | 86 | 113 | 116 | 83 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Pant Length (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| S / UK8 / US4 | 26.0 | 36.6 | 41.7 | 30.7 |
| M / UK10 / US6 | 27.6 | 38.2 | 42.5 | 31.1 |
| L / UK12 / US8 | 29.1 | 39.8 | 43.3 | 31.5 |
| XL / UK14 / US10 | 30.7 | 41.3 | 44.1 | 31.9 |
| 2XL / UK16 / US12 | 32.3 | 42.9 | 44.9 | 32.3 |
| 3XL / UK18 / US14 | 33.9 | 44.5 | 45.7 | 32.7 |
Measurements may vary by 1–2 cm due to fabric stretch and manufacturing tolerance.
